Опір
R
Напруга
U
Потужність
P
2,8 кОм
12 В
0,0514 Вт
260 Ом
4,2
0,0678 Вт
190 Ом
6,3 В
0,1562 Вт
2700 Ом
3,8 В
0,0053 Вт
0,1 Ом
1 В
10 Вт
360 Ом
4,2 В
0,0489 Вт
2,2 кОм
6,3 В
0,0089 Вт
3,6 кОм
1,4 В
0,00054 Вт
U1 = 6,3 на R5 -> U5 144/2800=0,0514
U2 = 6,3 на R7 -> U7 17,64/260=0,0678
U3 = 1,4 на R8 -> U8 39,69/190=0,1562
U4 = 3,8 на R4 -> U4 14,44/2700=0,0053
U5 = 6,3 на R5 -> U5 1/0,1=10
U6 = 1 на R6 -> U6 17,64/360=0,0489U7 = 4,2 на R2 -> U2 39,69/2200=0,0089
U8 = 12 на R1 -> U1 1,96/3600=0,00054
Результат моделювання.