Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал"
Зміст документу
TOC \t "Заголовок 1;1;Заголовок 2;2;Заголовок 3;3;Заголовок 1.heading 1;1;Заголовок 2.heading 2;2;Заголовок 3.heading 3;3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc145821293" Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" PAGEREF _Toc145821293 \h 1

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 87 від 31.03.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 червня 1999 р.
vd990331 vn87 за N 399/3692
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 31.03.99 N 87
( z0391-99 )
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5
"Звіт про власний капітал"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000
N 363 ( z0462-03 ) від 23.05.2003 )
Загальні положення
1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
3. Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом).
4. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
5. Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).
6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.
Зміст статей звіту про власний капітал
7. У статтях “Залишок на початок року” та “Залишок на кінець року” показують суми власного капіталу на початок (нескоригований залишок) і кінець року. (Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 363 від 23.05.2003)
8. У статтях “Зміна облікової політики”, “Виправлення помилок” та “Інші зміни” відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.
9. У статті “Скоригований залишок” показується залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.
10. У статтях розділу “Переоцінка активів” наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).
11. У статті “Чистий прибуток (збиток) за звітний період” показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.
12. У статтях розділу “Розподіл прибутку” наводяться сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо. (Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000)
13. У статтях розділу “Внески учасників” наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.
14. У статтях розділу “Вилучення капіталу” наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.
15. У статтях розділу “Інші зміни в капіталі” наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.
16. У статті “Разом змін в капіталі” наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у рядках 060-280. Залишок власного капіталу на кінець року визначається виходячи з його скоригованого залишку на початок року (рядок 050) і підсумку змін у капіталі (рядок 290). (Пункт 16 в редакції Наказу Мінфіну N 304 від 30.11.2000)
17. Дані в графах 3-11 наводяться у дужках, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу. (Пункт 17 в редакції Наказу Мінфіну N 304 від 30.11.2000)
Розкриття інформації в примітках до фінансових звітів
18. Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).
19. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:
19.1. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.
19.2. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами.
19.3. Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:
19.3.1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
19.3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
19.3.3. Загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.
19.4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
19.4.1. Кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.
19.4.2. Номінальна вартість акції.
19.4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.
19.4.4. Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.
19.4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.
19.4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.
19.4.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.
19.4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з указанням їх термінів і сум.
19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.
19.6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
20. Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:
20.1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками.
20.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.
20.3. Зміни у складі часток власників у статутному капіталі.
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
--------------
| КОДИ |
|------------|
Дата (рік, місяць, число)| | | 01 |
|------------|
Підприємство за ЄДРПОУ |____________|
Територія за КОАТУУ |____________|
Орган державного управління за СПОДУ |____________|
Галузь за ЗКГНГ |____________|
Вид економічної діяльності за КВЕД |____________|
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума | |
--------------
Звіт про власний капітал
за _____________ 20___ р.
----------
Форма N 4 Код за ДКУД | 1801005|
----------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Стаття |Код|Статут-|Пайовий|Додат- |Інший |Резерв-|Нерозпо-|Неопла-|Вилу- |Разом|
| | | ний |капітал|ковий |додат- | ний |ділений |чений |чений | |
| | |капітал| |вкладе-|ковий |капітал|прибуток|капітал|капітал| |
| | | | |ний |капітал| | | | | |
| | | | |капітал| | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Залишок |010| | | | | | | | | |
|на початок року | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Коригування: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Зміна облікової |020| | | | | | | | | |
|політики | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Виправлення |030| | | | | | | | | |
|помилок | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Інші зміни |040| | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Скоригований |050| | | | | | | | | |
|залишок на | | | | | | | | | | |
|початок року | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Переоцінка | | | | | | | | | | |
|активів: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Дооцінка основ- |060| | | | | | | | | |
|них засобів | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Уцінка основних |070| | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Дооцінка |080| | | | | | | | | |
|незавершеного | | | | | | | | | | |
|будівництва | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Уцінка |090| | | | | | | | | |
|незавершеного | | | | | | | | | | |
|будівництва | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Дооцінка |100| | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Уцінка |110| | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
| |120| | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Чистий прибуток |130| | | | | | | | | |
|(збиток) за | | | | | | | | | | |
|звітний період | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Розподіл | | | | | | | | | | |
|прибутку: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Виплати |140| | | | | | | | | |
|власникам | | | | | | | | | | |
|(дивіденди) | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Спрямування |150| | | | | | | | | |
|прибутку до | | | | | | | | | | |
|статутного | | | | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Відрахування до |160| | | | | | | | | |
|Резервного | | | | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
| |170| | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Внески | | | | | | | | | | |
|учасників: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Внески до |180| | | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Погашення |190| | | | | | | | | |
|заборгованості | | | | | | | | | | |
|з капіталу | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
| |200| | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Вилучення | | | | | | | | | | |
|капіталу: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Викуп акцій |210| | | | | | | | | |
|(часток) | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Перепродаж |220| | | | | | | | | |
|викуплених | | | | | | | | | | |
|акцій (часток) | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Анулювання |230| | | | | | | | | |
|викуплених | | | | | | | | | | |
|акцій (часток) | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Вилучення |240| | | | | | | | | |
|частки в | | | | | | | | | | |
|капіталі | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Зменшення |250| | | | | | | | | |
|номінальної | | | | | | | | | | |
|вартості акцій | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Інші зміни в | | | | | | | | | | |
|капіталі: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Списання |260| | | | | | | | | |
|невідшкодованих | | | | | | | | | | |
|збитків | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Безкоштовно |270| | | | | | | | | |
|отримані | | | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
| |280| | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Разом змін в |290| | | | | | | | | |
|капіталі | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Залишок на |300| | | | | | | | | |
|кінець року | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер