2009
Наименование статьи Сумма
Активы
Наличные средства в кассе 3 225 760 974.54
Средства в НБУ 1 000 761 402.18
Средства на корсчетах "Ностро" 785 478 985.89
Межбанковские кредиты 10 597 165 756.57
Кредиты юридическим лицам 47 898 395 583.77
Кредиты физическим лицам 21 737 402 431.67
Начисленные доходы 2 842 637 337.13
Ценные бумаги 1 022 530 268.44
Основные средства банка 1 341 711 165.83
Дебиторская задолженность 2 364 760 533.48
Валютные операции 3 503 784 365.54
Резервы под кредиты -12 532 332 323.27
Итого Активы: 83 788 056 481.77
Обязательства
Средства на корсчетах "Лоро" 491 441 931.38
Межбанковские депозиты 2 878 384 779.38
Кредиты Национального Банка 8 410 000 000.00
Кредиты междунар. финанс.орг. 4 794 209 245.76
Текущие счета юр. лиц 7 512 747 670.31
Бюджетные средства 30 552 817.62
Депозиты юридических лиц 10 251 598 893.18
Текущие счета физических лиц 6 675 031 892.67
Депозиты физических лиц 24 399 695 884.64
Расчеты по ценным бумагам 1 364 951 958.72
Начисленные расходы 1 068 847 867.33
Кредиторская задолженность 3 789 223 002.33
Валютные операции 3 503 784 365.54
Итого Обязательства: 75 170 470 308.86
Капитал
Уставной капитал банка 6 810 865 100.00
Резервы банка 1 264 180 829.20
Результат предыдущих лет 92 492 493.16
Результат текущего года 450 047 750.55
Итого Капитал: 8 617 586 172.91