ДИНАМІКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ
(аналітична форма представлення)
Млн. дол. США
Статті платіжного балансу 2007 р. 2008 р. 2007 р. 2008 р.
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.
РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ -1081 -622 -312 -3257 -3700 -3359 -2128 -3746 -5272 -12933
БАЛАНС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ -1685 -1253 -1070 -4144 -4451 -3909 -2577 -3583 -8152 -14520
ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 13369 15775 17523 17334 17528 23516 27253 17315 64001 85612
ІМПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ -15054 -17028 -18593 -21478 -21979 -27425 -29830 -20898 -72153 -100132
БАЛАНС ТОВАРІВ -1735 -1701 -2684 -4452 -4670 -4401 -4121 -3742 -10572 -16934
ЕКСПОРТ ТОВАРІВ 10848 12526 12688 13778 13960 18940 21199 13618 49840 67717
ІМПОРТ ТОВАРІВ -12583 -14227 -15372 -18230 -18630 -23341 -25320 -17360 -60412 -84651
БАЛАНС ПОСЛУГ 50 448 1614 308 219 492 1544 159 2420 2414
ЕКСПОРТ ПОСЛУГ 2521 3249 4835 3556 3568 4576 6054 3697 14161 17895
ІМПОРТ ПОСЛУГ -2471 -2801 -3221 -3248 -3349 -4084 -4510 -3538 -11741 -15481
ДОХОДИ (сальдо) -128 -213 -189 -129 11 -283 -382 -886 -659 -1540
ПОТОЧНІ ТРАНСФЕРТИ (сальдо) 732 844 947 1016 740 833 831 723 3539 3127
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ТА
ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 2530 3385 4150 5065 3715 5051 6818 -6060 15130 9524
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ -1 3 0 1 0 -1 5 1 3 5
ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК 2531 3382 4150 5064 3715 5052 6813 -6061 15127 9519
ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ 1709 1934 3927 1648 2430 3091 3324 838 9218 9683
ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 1816 1477 616 1844 217 160 -690 -967 5753 -1280
ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ -994 -29 -393 1572 1068 1801 4179 -5932 156 1116
Кредити довгострокові 1161 2139 4358 5417 3437 3398 5675 2501 13075 15011
Органи грошово-кредитного
регулювання та сектор державного
управління -88 -156 319 407 186 -121 -172 341 482 234
Банки 532 1702 1799 2798 2067 1959 3119 1164 6831 8309
Інші сектори 717 593 2240 2212 1184 1560 2728 996 5762 6468
Короткостроковий капітал -2155 -2168 -4751 -3845 -2369 -1597 -1496 -8433 -12919 -13895
Помилки та упущення -717 152 403 -275 -150 718 -710 342 -437 200
Б А Л А Н С 732 2915 4241 1533 -135 2410 3980 -9464 9421 -3209
ФІНАНСУВАННЯ -732 -2915 -4241 -1533 135 -2410 -3980 9464 -9421 3209
РЕЗЕРВНІ АКТИВИ -593 -2843 -4092 -1452 286 -2385 -3845 4864 -8980 -1080
Використання кредитів МВФ(чисте) -139 -72 -149 -81 -151 -25 -135 4600 -441 4289