3. Програма виконана у покроковому режимі:
№ кроку
Лічильник Адреси Інструкцій
Акумулятор
Регістр Адреси пам’яті
Регістр Даних пам’яті
Регістр Ознак
Крок №1
0000 0000 0001
0000 0000 0000 0011
0000 0000 1111
0000 0000 0000 0011
Z=0, S=0, C=0.
Крок №2
0000 0000 0010
0000 0000 0000 0010
0000 0001 0000
0000 0000 0000 0010
Z=0, S=0, C=0.
Крок №3
0000 0000 0011
0000 0000 0000 0010
0000 0001 0101
0000 0000 0000 0010
Z=0, S=0, C=0.
Крок №4
0000 0000 0100
0000 0000 0000 0011
0000 0000 1111
0000 0000 0000 0011
Z=0, S=0, C=0.
Крок №5
0000 0000 0101
0000 0000 0000 0011
0000 0001 0000
0000 0000 0000 0010
Z=0, S=0, C=0.
Крок №6
0000 0000 0110
0000 0000 0000 0011
0000 0001 0110
0000 0000 0000 1011
Z=0, S=0, C=0.
Крок №7
0000 0000 0111
0000 0000 0000 0011
0000 0000 1111
0000 0000 0000 0011
Z=0, S=0, C=0.
Крок №8
0000 0000 1000
0000 0000 0000 0001
0000 0001 0000
0000 0000 0000 1010
Z=0, S=0, C=0.
Крок №9
0000 0000 1001
0000 0000 0000 0001
0000 0001 0111
0000 0000 0000 0001
Z=0, S=0, C=0.
Крок №10
0000 0000 1010
0000 0000 0000 0011
0000 0000 1111
0000 0000 0000 1011
Z=0, S=0, C=0.
Крок №11
0000 0000 1011
1111 1111 1111 1100
0000 0000 1010
0111 0000 0000 0000
Z=0, S=1, C=0.
Крок №12
0000 0000 1100
1111 1111 1100 1100
0000 0001 1100
1111 1111 1111 1100
Z=0, S=1, C=0.
Крок №13
0000 0000 1100
1111 1111 1111 1100
0000 0000 1110
0111 1100 1101 1000
Z=0, S=1, C=0.
-5-