Економічно неактивне населення, тис. осіб Кількість не зайнятих трудовою діяльністю громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на кінець періоду, тис. осіб з них
жінки безробітні
1992
141,1 94,0 70,5
1993
123,4 84,5 83,9
1994
113,2 76,5 82,2
1995 12110,0 161,3 111,3 126,9
1996 11559,5 392,3 257,7 351,1
1997 10753,8 677,9 437,7 637,1
1998 10713,7 1039,3 636,7 1003,2
1999 13782,7 1204,6 744,3 1174,5
2000 13275,3 1188,0 746,5 1155,2
2001 13528,9* 1028,8 655,7 1008,1
2002 13582,2* 1055,2 674,7 1034,2
2003 13669,6* 1003,7 635,1 988,9
Вивільнено громадян, у зв’язку зі змінами в організації виробництва та військово-службовці, звільнені за скороченням чисельності або штату без права на пенсію, тис. осіб з них жінки Попит на робочу силу, на кінець періоду, тис. осіб Навантаження на одне робоче місце, вакансію, осіб
1992 191,0 135,3 129,1 1
1993 165,1 110,91 131,6 1
1994 227,7 145,7 136,7 1
1995 218,4 145,8 86,4 2
1996 363,8 239,8 35,2 11
1997 426,7 273,4 34,8 20
1998 273,3 171,6 34,6 30
1999 240,1 150,2 50,7 24
2000 254,2 151,6 68,2 17
2001 244,6 147,2 96,9 11
2002 194,5 115,7 123,9 9
2003 189,4 109,8 138,8 7
Кількість працевлаштованих службою зайнятості не зайнятих трудовою діяльністю громадян, тис. осіб з них жінки Середньомісячна заробітна плата працівників, всього2) з них жінки