*/ За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року. **/ Дані про розподіл постійного населення за статтю та віком за 1990-2000рр. будуть коригуватись у 2004 році після остаточної обробки матеріалів Всеукраїнського перепису населення. Кількість народжених, тис. осіб Частка дітей народжених жінками, які перебували у незареєстрованому шлюбі, % Кількість померлих, тис. осіб Природний приріст населення, тис. осіб Міграція населення між Україною та іноземними державами приріст (-скорочення) населення, тис.осіб Шлюби та розлучення
Кількість зареєстрованих шлюбів, тис. Кількість зареєстрованих розлучень, тис.
1990 657,2 11,2 629,6 27,6 78,3 482,8 192,8
1991 630,8 11,9 669,9 -39,1 151,3 493,1 200,8
1992 596,8 12,1 697,1 -100,3 287,8 394,1 222,6
1993 557,5 13,0 741,7 -184,2 54,5 427,9 219,0
1994 521,5 12,8 764,6 -243,1 -142,9 399,2 207,6
1995 492,9 13,2 792,6 -299,7 -131,6 431,7 198,3
1996 467,2 13,6 776,7 -309,5 -169,2 307,5 193,0
1997 442,6 15,2 754,2 -311,6 -136,0 345,0 188,2
1998 419,2 16,2 719,9 -300,7 -152,0 310,5 179,7
1999 389,2 17,4 739,2 -350,0 -138,3 344,9 175,8
2000 385,1 17,3 758,1 -373,0 -133,6 274,5 197,3
2001 376,4 18,0 745,9 -369,5 -152,2 309,6 181,3
2002 390,7 19,0 754,9 -364,2 -33,8 317,2 183,5
2003 408,6 19,9 765,4 -356,8 -24,2 371,0 177,2
2004 427,3 20,4 761,3 -334,0 7,6 278,2 173,2
Розподіл населення за віком **/ на кінець року, тис.осіб у тому числі у віці:
0-14 років 15-24 років 25-44 років 45-64 років 65 і понад років
*/ За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року. **/ Дані про розподіл постійного населення за статтю та віком за 1990-2000рр. будуть коригуватись у 2004 році після остаточної обробки матеріалів Всеукраїнського перепису населення. Всього померлих, тис.осіб з них від хвороб:
системи кровообігу новоутворень нещасних випадків, отруєнь і травм органів дихання
всього у тому числі злоякісних всього у тому числі отруєнь алкоголем
1990 629,6 332,9 102,3 101,4 55,6 5,4 37,3
1991 669,9 349,3 105,1 104,3 61,0 6,4 38,7
1992 697,1 360,0 105,8 105,0 67,0 8,1 38,5
1993 741,7 408,3 104,6 103,8 68,5 8,4 42,4
1994 764,6 432,3 104,7 103,8 74,9 8,4 44,5
1995 792,6 450,4 102,5 101,7 82,7 10,4 46,1
1996 776,7 446,8 99,2 98,4 80,4 10,0 44,0
1997 754,2 446,4 97,9 97,3 74,7 9,4 41,4
1998 719,9 434,0 97,8 97,0 69,9 8,0 36,3
1999 739,2 448,9 98,5 97,8 71,2 8,6 37,1
2000 758,1 463,9 97,8 97,1 73,6 9,4 37,9
2001 745,9 457,4 95,6 94,9 75,3 9,8 33,5
2002 754,9 465,3 95,1 94,3 76,3 10,3 31,8
2003 765,4 478,7 93,2 92,5 72,6 9,8 30,3
2004 761,3 473,7 92,1 91,3 71,3 10,6 28,5
Період, за який розраховані показники (роки) Середня очікувана тривалість життя при народжені обидві статті, років у тому числі