ДОДАТОК А Таблиця А – 1. Вихідні дані для проведення науково-дослідної роботи Підприємство Обсяг вироб. продукції, тис.грн. Балансова вартість Витрати в-цтва, тис.грн. Річний знос ОВФ Поступило нових ОВФ
Первісна Залишкова
1 4200 2400 1310 3670 8,4 60
2 1980 1720 890 1720 8,1 40
3 5140 3240 2010 4180 8,0 50
4 6000 4810 2840 5310 8,2 55
5 3100 2610 1460 2940 8,4 60
6 4100 3400 1890 3620 8.0 70
7 4020 3350 2100 3720 8,4 80
8 3810 2980 1610 3640 8,3 60
9 3980 3100 1840 3780 8,1 60
10 2600 2010 920 2410 8,1 50
11 2150 1890 890 1870 7,8 40
12 2480 2010 1480 2140 7,2 30
13 2870 2120 1540 2670 7,6 60
14 3100 2600 1580 2800 7,3 40
15 3420 2910 1780 2940 7,4 50
16 3480 2980 1910 3100 7,5 60
17 3540 3010 1440 3200 7,0 60
18 4020 3610 1940 3680 7,1 80
19 4280 3240 1910 3510 7,4 60
20 4340 3620 2010 3690 7,3 50
21 4410 3740 2200 3820 7,0 80
22 4290 3510 2000 3780 7,1 60
23 4400 3270 2200 3940 7,1 60
24 4810 3920 2910 3990 7,6 50
25 4300 3810 2100 3710 8,2 60
26 4540 3320 2010 3780 8,2 60
27 4110 3610 1940 3610 8,1 60
28 4700 3900 3100 3700 7,6 50
29 4680 3810 1980 3990 7,9 80
30 4400 3610 2060 3810 8,0 60
31 4000 3420 1900 3480 8,2 60
32 4400 3520 1910 3740 8,0 40
33 1270 970 490 1060 8,0 50
34 1620 1630 890 1440 8,1 40
35 1640 1340 840 1380 8,0 35
36 1720 1420 7800 1470 7,2 30
37 1940 1820 990 1510 7,3 30.0
38 2020 1970 980 168б 7,9 40
39 2410 1840 910 1810 7,6 30
40 2130 1980 1010 1740 8,0 60
41 2480 2040 990 1860 7,8 50
42 2590 2120 1050 1980 7,7 55
43 2890 2190 1240 2140 7,9 50.0
44 3300 2840 1620.0 2840 7,9 50.0
45 3410 2980 1680 2860 7,8 50.0
46 3600 2990 1640 2940 7,9 50.0
47 3780 3010 1720 3310 8,0 60
48 3980 3440 1980 3510 8,4 60
49 4100 3620 1990 3640 8,1 60
50 4180 3710 2200 3780 8,3 80
51 4260 3800 2240 3820 8,2 40
52 4300 3990 2300 3960 8,0 50
53 4390 4100 2420 3970 8,1 60
54 4410 3960 2200 4010 8,0 50
55 4480 4060 2340 4040 7,8 40
56 4520 4080 2670 4140 8,1 60
57 4580 4020 2610 4180 8,4 60
58 4600 4200 2870 4210 8,3 50
59 4620 4210 2800 4180 8,2 50
60 4640 4260 2900 4200 8,1 60
61 4690 4300 2800 4220 8,2 50
62 4720 4340 2870 4240 8,4 80
63 4770 4380 2900 4280 8,4 60
64 4810 4390 2910 4310 8,2 50
65 4860 4400 2980 4380 8,2 50
66 4180 3510 2200 3420 8,2 50
67 4280 3640 1980 3670 8,0 40
68 4310 3780 2000 3710 8,1 40
69 4480 3790 2100 3840 8,1 50
70 3740 3240 1720 3300 8,0 40
71 3610 3250 1810 3280 7,9 40
72 3630 3190 1900 3360 7,8 40
73 3710 3260 1980 3380 7,8 40
74 3780 3340 1990 3490 7,7 40
75 3710 3310 1980 3360 8,0 50
76 3840 3400 1840 3350 8,1 50
77 3870 3540 1910 4420 8,1 40
78 3290 3580 1840 3460 8,0 50
79 3030 2690 1580 2440 7,6 50
80 3180 2720 1310 2520 7,7 50
81 3420 2810 1410 2810 7,8 50
82 3480 2860 1320 2880 7,8 60
83 3510 2930 1620 2980 7,9 60
84 3580 3000 1800 3000 8,2 60
85 3590 3010 2100 3090 8,0 60
86 3640 3090 1980 3200 8,1 40
87 3680 3120 1620 3240 8,0 60
88 3710 3190 1800 3300 8,1 40
89 3740 3210 1980 3210 8,3 50
90 3790 3250 2010 3260 8,1 40
91 3810 3280 2300 3300 8,1 50
92 3840 3310 1990 3310 8,4 60
93 3890 3400 2020 3380 8,1 60
94 3900 3440 2060 3360 8,3 60
95 3940 3510 2160 3440 8,1 40
96 3980 3460 2240 3720 8,0 50
97 3960 3480 2010 3490 8,1 40
98 4010 3640 2420 3510 8,2 60
99 4290 3840 2100 3610 8,0 40
100 4300 3600 2000 3410 8,1 60
ДОДАТОК Б Таблиця Б-1. Таблиця випадкових чисел І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X