Вихідні дані для оцінки обстановки на ОНГ Варі-ант Тип СДОР К-ть викинутої СДОР, Q0(т) Час від початку аварії, N, год Швидкість вітру (м/с) Азимут вітру
(0) Температура повітря (оС) Стан вертик. стійкості атмосфери Примітка
NH3 25 1 3 90 20 Інверсія Агрегатний стан СДОР – рідина. Розлив “вільний” на поверхні землі
CI2 30 2 3 120 20 Інверсія
HCI 30 2 3 110 20 Інверсія
SO2 40 2 2 130 20 Інверсія
CH3-NH2 40 2 2 180 20 Інверсія
NH3 30 2 2 270 20 Ізотермія
CI2 35 3 4 330 20 Інверсія
HCI 40 3 5 210 20 Ізотермія
SO2 30 2 4 150 20 Ізотермія
CH3-NH2 25 1 3 190 20 Ізотермія
NH3 35 2 2 240 20 Ізотермія
CI2 40 1 1 220 20 Конвекція
HCI 50 2 1 310 20 Конвекція
SO2 20 1 2 180 20 Ізотермія
CH3-NH2 30 1 2 200 20 Конвекція
NH3 40 2 2 320 20 Інверсія
CI2 50 2 2 260 20 Інверсія
HCI 25 1 3 160 20 Інверсія
SO2 35 1 3 220 20 Інверсія
CH3-NH2 35 2 1 210 20 Інверсія
NH3 45 3 3 100 20 Ізотермія
CI2 20 2 4 140 20 Ізотермія
HCI 35 1 5 160 20 Ізотермія
SO2 25 2 4 80 20 Ізотермія
CH3-NH2 45 2 2 50 20 Інверсія
NH3 60 3 4 340 20 Інверсія
CI2 20 2 4 310 20 Інверсія
HCI 30 1 3 280 20 Інверсія
NH3 50 1 3 250 20 Інверсія
CI2 30 2 2 220 20 Інверсія
CH3-NH2 20 2 3 190 20 Ізотермія
NH3 40 3 4 160 20 Ізотермія
CI2 40 2 5 130 20 Ізотермія
SO2 25 1 5 100 20 Ізотермія
NH3 30 1 2 70 20 Ізотермія
CI2 50 2 1 40 20 Конвекція
HCI 40 1 2 10 220 Конвекція
NH3 20 1 2 120 20 Інверсія
CI2 60 1 3 130 20 Інверсія
CH3-NH2 30 2 2 140 20 Конвекція
NH3 25 3 2 150 20 Інверсія
CI2 25 2 2 260 20 Інверсія
SO2 35 3 4 270 20 Інверсія
NH3 35 1 3 180 20 Інверсія
CI2 35 2 3 190 20 Інверсія
HCI 50 1 5 210 20 Ізотермія
NH3 45 2 4 230 20 Ізотермія
CI2 45 2 5 240 20 Ізотермія
49 NH3 15 2 2 30 20 Інверсія
50 NH3 20 1 4 50 20 Ізотермія
51 CI2 15 1 3 70 20 Інверсія
52 CI2 20 2 5 90 20 Ізотермія
53 HCI 15 2 4 100 20 Інверсія
54 HCI 20 1 3 110 20 Ізотермія
Вихідні дані для оцінки обстановки на ОНГ Варі-ант Тип СДОР К-ть викинутої СДОР, Q0(т) Час від початку аварії, N, год Швидкість вітру (м/с) Ази-мут вітру (0) Температура повітря (оС) Стан вертик. стійкості атмосфери Примітка
55 CH3-NH2 15 1 4 120 20 Інверсія Агрегатний стан СДОР – рідина. Розлив “вільний” на поверхні землі
56 CH3-NH2 20 3 5 130 20 Ізотермія
57 SO2 15 1 2 140 20 Інверсія
58 SO2 20 2 4 150 20 Ізотермія
59 NH3 25 1 3 160 20 Конвекція
60 NH3 30 2 4 170 20 Інверсія
61 CI2 25 2 3 180 20 Конвекція
62 CI2 30 3 2 190 20 Інверсія
63 HCI 25 1 4 200 20 Конвекція
64 HCI 30 3 3 210 20 Інверсія
65 CH3-NH2 25 1 1 220 20 Конвекція
66 CH3-NH2 30 2 2 230 20 Інверсія
67 SO2 25 1 1 240 20 Конвекція
68 SO2 30 2 2 250 20 Інверсія
69 NH3 35 3 5 260 20 Ізотермія
70 NH3 40 1 3 270 20 Конвекція
71 CI2 35 1 4 280 20 Ізотермія
72 CI2 40 1 3 290 20 Конвекція
73 HCI 35 2 4 300 20 Ізотермія
74 SO2 40 2 1 40 20 Конвекція
75 CI2 25 1 2 35 20 Конвекція
76 NH3 35 3 2 50 20 Конвекція
77 SO2 30 1 3 30 20 Інверсія
78 SO2 20 1 3 20 20 Інверсія
79 NH3 15 1 2 10 20 Конвекція
80 CI2 20 2 5 10 20 Ізотермія
81 SO2 35 1 2 15 20 Ізотермія
82 SO2 25 2 3 25 20 Конвекція
83 NH3 25 1 3 10 20 Ізотермія
84 CH3-NH2 50 3 3 120 20 Інверсія
85 SO2 50 3 5 130 20 Ізотермія
86 CI2 65 3 5 150 20 Ізотермія
87 HCI 10 1 3 250 20 Інверсія
88 CH3-NH2 35 2 3 220 20 Конвекція
89 SO2 45 3 4 310 20 Інверсія
90 CI2 10 1 4 290 20 Ізотермія
91 HCI 55 3 4 280 220 Ізотермія
92 CI2 55 3 5 300 20 Ізотермія
93 SO2 15 1 5 330 20 Ізотермія
94 NH3 65 3 5 210 20 Ізотермія
95 NH3 10 1 1 200 20 Конвекція
96 CI2 17 1 2 140 20 Конвекція
97 NH3 38 2 3 130 20 Інверсія
98 SO2 48 2 2 30 20 Інверсія
99 HCI 27 1 3 50 20 Конвекція
100 CI2 48 2 2 270 20 Конвекція
101 CI2 23 1 1 70 20 Ізотермія
102 NH3 57 2 3 45 20 Інверсія
103 SO2 58 2 2 120 20 Інверсія
Вихідні дані для оцінки обстановки на ОНГ Варі-ант Тип СДОР К-ть викинутої СДОР, Q0(т) Час від початку аварії, N, год Швидкість вітру (м/с) Ази-мут вітру (0) Температура повітря (оС) Стан вертик. стійкості атмосфери Примітка
104 Сl2 17 2 1 170 0 Інверсія Агрегатний стан СДОР – рідина. Розлив “вільний” на поверхні землі
105 Сl2 28 1 2 130 0 Конвекція
106 NH3 17 1 1 360 0 Інверсія
107 NH3 28 2 2 45 0 Ізотермія
108 HCl 17 2 3 50 0 Інверсія
109 HCl 28 1 1 280 0 Конвекція
110 SO2 17 2 5 30 0 Інверсія
111 SO2 28 1 1 250 0 Інверсія
112 CH3-NH2 17 1 3 210 0 Ізотермія
113 CH3-NH2 28 1 2 350 0 Конвекція
114 Сl2 23 1 2 10 -20 Інверсія
115 Сl2 43 1 2 20 -20 Інверсія
116 NH3 23 1 5 35 -20 Ізотермія
117 NH3 43 1 1 40 -20 Інверсія
118 HCl 23 1 2 50 -20 Інверсія
119 HCl 43 1 1 60 -20 Інверсія
120 SO2 23 1 2 70 -20 Інверсія
121 SO2 43 1 1 70 -20 Інверсія
122 Сl2 19 2 2 130 20 Інверсія
123 Сl2 38 2 1 190 0 Конвекція
124 Сl2 53 2 3 200 0 Ізотермія
125 NH3 38 2 2 210 0 Конвекція
126 NH3 53 2 1 230 0 Конвекція
127 SO2 38 2 1 250 0 Ізотермія
128 SO2 53 3 2 290 0 Ізотермія
129 HCl 38 2 2 315 0 Інверсія
130 HCl 53 3 1 320 0 Конвекція
131 Сl2 27 2 4 110 -20 Інверсія
132 Сl2 37 2 1 130 -20 Інверсія
133 CH3-NH2 27 1 2 140 -20 Конвекція
134 CH3-NH2 37 2 1 150 -20 Інверсія
135 NH3 27 2 2 160 -20 Інверсія
136 NH3 37 2 2 180 -20 Інверсія
137 HCl 27 1 3 320 -20 Ізотермія
138 HCl 37 1 2 330 -20 Конвекція
139 Сl2 17 1 3 75 0 Ізотермія
140 Сl2 23 2 5 80 0 Ізотермія
141 CH3-NH2 22 2 1 60 0 Інверсія
142 CH3-NH2 28 2 2 50 0 Конвекція
143 NH3 19 1 2 30 0 Інверсія
144 NH3 34 1 1 45 0 Інверсія
145 HCl 21 2 3 35 0 Інверсія
146 HCl 28 2 2 25 0 Інверсія
147 Сl2 57 2 1 45 20 Конвекція
148 Сl2 19 2 2 130 20 Інверсія
149 NH3 57 2 2 260 20 Інверсія
150 NH3 19 1 4 230 20 Ізотермія
Примітка: відстань від підприємства до ХНО= Гп / 2 (км)