Додаток 1 Характеристика та ТЕП для аналізу й досліджень маркетингової діяльності підприємств та фірм відповідно до вимог СОТ, ЄС та ЄЕП( № з/п Показники та характеристики діяльності підприємства 1. ВАТ „Рівне-Азот” 2. ВАТ „Рівне-Льон”
3 електротехнічне обладнання радіотехнічне обладнання електронне та електротехнічне обладнання електротехнічне обладнання
4 141,5 163,8 98,0 96,1 131,6 132,1 2,1 2,5
5 121,7 144,4 61,9 61,8 87,2 89,3 1,6 1,8
6 306,2 321,7 432,4 311,1 382,6 301,3 5,3 5,7
7 11,2 14,7 0,15 0,23 2,6 3,1 16,3 15,4
8 17,7 18,9 16,7 9,4 3,6 3,4 0,6 0,7
9 4,9 3,6 8,9 8,1 7,9 8,1 0,3 0,3
10 21,7 20,1 2,3 2,4 1,3 1,6 0,2 0,2
11 19,2 19,9 17,7 16,9 7,6 7,7 0,2 0,2
12 86,3 85,9 51,8 52,9 63,1 63,1 1,1 1,2
13 28,4 32,1 19,7 18,6 39,6 39,9 0,9 1,0
14 0,81 0,89 0,84 0,89 0,92 0,94 0,95 0,96
15 0,93 0,94 0,78 0,86 0,92 0,95 0,99 0,99
16 0,84 0,91 0,81 0,89 0,93 0,94 0,99 0,99
17 3 4 2 3 2 2 4 4
18 дослідити дослідити
дослідити дослідити
19 дослідити дослідити
20 дослідити дослідити
21 дослідити дослідити
22 дослідити дослідити
23 дослідити дослідити
( Показники умовні продовження характеристик та ТЕП № з/п 15. ВАТ „Рівнехліб” 16. ПП „Румянець” 17. ВАТ „Острозький цукрозавод” 18. ВАТ „Дубнівський цукрозавод”
3 хлібобулочні вироби хлібобулочні вироби цукор цукор
4 9,6 10,1 1,9 2,1 29,4 30,7 19,8 20,9
5 9,3 9,9 1,9 2,1 27,9 29,6 17,6 18,1
6 103,6 99,1 2,8 3,1 238,7 219,7 113,4 119,6
7 5,6 5,9 9,6 10,1 19,7 20,8 21,1 23,4
8 0,6 0,6 0,5 0,8 1,6 1,7 2,1 2,6
9 1,4 1,4 0,4 0,2 0,9 0,7 1,2 0,8
10 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5
11 0,9 1,1 0,2 0,2 3,1 3,7 2,1 2,4
12 8,1 8,2 0,3 0,4 3,9 4,1 2,1 2,2
13 3,1 3,4 0,7 0,8 9,1 9,4 6,1 6,3
14 0,83 0,85 0,94 0,95 0,94 0,95 0,91 0,92
15 0,76 0,78 0,91 0,92 0,90 0,91 0,81 0,84
16 0,82 0,86 0,95 0,96 0,93 0,94 0,90 0,91
17 2 2 4 4 3 3 2 3
18 дослідити дослідити
дослідити дослідити
19 дослідити дослідити
20 дослідити дослідити
21 дослідити дослідити
22 дослідити дослідити
23 дослідити дослідити
( Показники умовні продовження характеристик та ТЕП № з/п 19. ПП „Фартсервіс” 20. СП „Електролюкс” 21. ВАТ „Рівненський пивзавод” 22. ВАТ „Острозький завод мінеральних вод”
3 опалювальне обладнання опалювальне обладнання слабоалкогольні напої безалкогольні напої
4 3,8 4,1 1,1 1,3 8,4 9,1 1,1 1,3
5 3,6 3,7 0,8 0,9 8,1 8,6 0,7 0,8
6 0,4 0,5 0,2 0,2 37,6 40,9 11,9 13,1
7 11,4 10,7 10,8 9,4 6,3 10,1 8,6 8,5
8 0,4 0,4 0,1 0,1 0,9 1,1 0,1 0,1
9 – 0,2 – – 0,6 0,4 0,1 0,1
10 – – – – 0,8 0,9 0,3 0,4
11 0,41 0,44 0,2 0,2 0,9 1,0 0,1 0,2
12 3,1 3,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,1 0,1
13 1,2 1,3 0,3 0,4 2,4 2,7 0,3 0,4
14 0,95 0,95 0,95 0,95 0,92 0,93 0,95 0,95
15 – – – – 0,85 0,90 0,85 0,85
16 0,95 0,95 0,95 0,95 0,92 0,92 0,95 0,95
17 3 3 3 3 3 3 2 2
18 дослідити дослідити
дослідити дослідити
19 дослідити дослідити
20 дослідити дослідити
21 дослідити дослідити
22 дослідити дослідити
23 дослідити дослідити
( Показники умовні продовження характеристик та ТЕП № з/п 23. ВАТ „Львівський пивзавод” 24. ВАТ „Пустомилівсь-кий завод мінеральних вод” 25. ПФ „ЧІП” 26. ПП „Фортеця”