1. Обсяг виготовленої продукції тис. грн. 9921,3 14460 16920
2. Собівартість виготовленої продукції тис. грн. 6992 9381,91 10764,7
3. Обсяг реалізованої продукції тис три. 9753,3 14380 16757
4. Собівартість реалізованої продукції тис грн. 6873,6 9330 10661
5. Середньорічна вартість ОВФ тис. грн. 3480,85 4252 4820,5
16. Річні амортизаційні відрахування тис. грн. 615,2 712 937
7. Рівень зносу основних виробничих фондів % -3,15 -4,57 5,98
8. Фондовіддача основних виробничих фондів грн./грн. 2,85 3,4 3,51
9. Коефіцієнт віддачі спожитих основних фондів грн./грн. 5,66 5,97 5,14
10 Середньорічні залишки оборотних коштів тис. грн. 1165,05 1433,5 2648,5
11 Коефіцієнт обіговості оборотних коштів коеф. 8,52 10,09 6,39
12 Чисельність працівників чол. 166 177 163
13 Середньорічна ПП одного працівника тис. грн. 59,77 81,69 103,8
14 Середнбомісячна ЗП одного працівника грн 1,12 1,5 1,67
15 Валовий прибуток тис. грн. 2879,7 5050 6096
16 Прибуток до оподаткування тис. грн. 221 1088 1266
17 Чистий прибуток (збиток) тис. грн. 151,8 791 772
18 Рівень рентабельності % 2,21 8,48 7,24
Таблиця 1. Техніко-економічні показники підприємства Рис.1 Динаміка рентабельності у 2007-2009 роках Таблиця 2. Розрахунок показників прибутковості на 1грн. реалізації продукції Показник У 2007 році У 2008 році У 2009 році Відхилення (2008-2007 роки) Відхилення (2009-2008 роки)
1. Чистий прибуток, тис. грн. 151,8 791 772 639,2 -19
2. Середньорічна величина виробничих фондів, тис. грн. 3480,85 4252 4820,5 771,15 568,5
3. Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 9753,3 14380 16757 4626,7 2377
4. Рентабельність підприємства, % 4,36 18,60 16,01 14,24 -2,59
Рис.2 Динаміка прибутку та собівартості у 2007-2009 роках Таблиця 3. Розрахунок коефіцієнтів ефективності по чистому прибутку №п/п Показники Умов.познач. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
4. Рентабельність діяльності по витратах,% Пв. 0,5685 1,8256 1,3620
5. Прибуток, створений одним працівником протягом року, тис.грн/чол. Пп. 0,9145 4,4689 4,7362
Рис.3 Динаміка показників ефективності у 2007-2009 роках Таблиця 4. Види та обсяги виробництва продукції (виконання робіт та надання послуг) підприємства № Види продукції (робіт, послуг) Обсяги виробництва, тис. грн. Частка у загальному обсязі, %
2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Виробництво борошна 9379,4 13986 14607,9 95,78 97,26 96,65
2 Оптова торгівля борошном та кормами для тварин 327 320,2 439,8 3,34 2,23 2,91