Лабораторна робота №4.1 Оцінка ступеня однорідності сукупності і типовості середнього значення Таблиця 1 Підприємство Витати на 1од. Товарної продукції Обсяг випуску, шт. Гуртова ціна реалізації одиниці продукції, грн. хі - х |хі – х| (хі – х)2
31 0,5 160 7,77 -0,2385 0,2385 0,0569
5 0,51 89 8,6 -0,2285 0,2285 0,0522
38 0,52 8 8,59 -0,2185 0,2185 0,0477
40 0,52 128 8,15 -0,2185 0,2185 0,0477
44 0,52 154 7,78 -0,2185 0,2185 0,0477
32 0,53 191 7,73 -0,2085 0,2085 0,0435
6 0,55 97 8,01 -0,1885 0,1885 0,0355
7 0,55 85 7,73 -0,1885 0,1885 0,0355
8 0,56 82 8,89 -0,1785 0,1785 0,0319
33 0,56 157 8,6 -0,1785 0,1785 0,0319
39 0,57 84 7,65 -0,1685 0,1685 0,0284
4 0,58 92 8,81 -0,1585 0,1585 0,0251
51 0,58 99 7,96 -0,1585 0,1585 0,0251
36 0,59 136 8,85 -0,1485 0,1485 0,0221
37 0,62 102 8,31 -0,1185 0,1185 0,0140
2 0,64 97 8,86 -0,0985 0,0985 0,0097
34 0,64 115 8,31 -0,0985 0,0985 0,0097
1 0,65 142 8,15 -0,0885 0,0885 0,0078
27 0,67 160 7,75 -0,0685 0,0685 0,0047
35 0,67 122 7,35 -0,0685 0,0685 0,0047
41 0,68 94 7,11 -0,0585 0,0585 0,0034
60 0,69 140 7,39 -0,0485 0,0485 0,0024
24 0,7 122 8,31 -0,0385 0,0385 0,0015
42 0,72 88 7,14 -0,0185 0,0185 0,0003
56 0,73 120 8,64 -0,0085 0,0085 0,0001
15 0,74 120 8,98 0,0015 0,0015 0,0000
43 0,75 70 7,14 0,0115 0,0115 0,0001
21 0,76 120 8,09 0,0215 0,0215 0,0005
45 0,77 92 7,24 0,0315 0,0315 0,0010
46 0,77 45 7,04 0,0315 0,0315 0,0010
47 0,77 56 8,49 0,0315 0,0315 0,0010
50 0,77 78 7,89 0,0315 0,0315 0,0010
18 0,78 110 7,65 0,0415 0,0415 0,0017
30 0,78 44 7,11 0,0415 0,0415 0,0017
13 0,79 60 8,01 0,0515 0,0515 0,0027
49 0,79 55 7,35 0,0515 0,0515 0,0027
12 0,8 50 7,18 0,0615 0,0615 0,0038
57 0,81 56 8,27 0,0715 0,0715 0,0051
25 0,82 100 8,7 0,0815 0,0815 0,0066
26 0,82 38 8,87 0,0815 0,0815 0,0066
53 0,82 40 7,8 0,0815 0,0815 0,0066
19 0,83 28 7,89 0,0915 0,0915 0,0084
29 0,83 22 8,78 0,0915 0,0915 0,0084
52 0,83 31 8,9 0,0915 0,0915 0,0084
28 0,84 32 7,94 0,1015 0,1015 0,0103
20 0,85 90 8,22 0,1115 0,1115 0,0124
22 0,86 20 8,68 0,1215 0,1215 0,0148
55 0,86 46 8,67 0,1215 0,1215 0,0148
14 0,87 76 7,98 0,1315 0,1315 0,0173
59 0,87 55 8,32 0,1315 0,1315 0,0173
17 0,88 36 7,7 0,1415 0,1415 0,0200
3 0,89 30 7,74 0,1515 0,1515 0,0230
9 0,89 33 7,61 0,1515 0,1515 0,0230
48 0,89 60 7,95 0,1515 0,1515 0,0230
16 0,9 55 8,5 0,1615 0,1615 0,0261
54 0,9 26 7,96 0,1615 0,1615 0,0261
11 0,91 40 7,26 0,1715 0,1715 0,0294
58 0,93 30 8,26 0,1915 0,1915 0,0367
10 0,94 34 7,51 0,2015 0,2015 0,0406
23 0,95 22 7,52 0,2115 0,2115 0,0447
Усього
4764
6,8250 1,0362
Середнє 0,7385 79,4 8,0273
0,0173
Середнє лінійне відхилення = 6,825 /60 = 0,11375 Середнє квадратичне відхилення = ( 1,0362 60 ) = 0,13141 Дисперсія ( середній квадрат відхилень) = 1,0362/60 = 0,017269 Коефіцієнт варіації лінійний = Середнє лінійне відхилення / х = 0,11375/0,7385= 0,15402 Коефіцієнт варіації квадратичний = Середнє квадратичне відхилення /х=0,13141/0,7385= 0,17794 Коефіцієнт осциляції = (хmax-хmin) / x = (0,95-0,50)/0,7385=0,64319 Квартильний коефіцієнт варіації = 0,080 Таблиця 2 Група підприємств Значення ознаки х (Витрати на 1грн. Товарної продукції) Середина інтервалу Кількість підприємств,од хі - х |хі – х| |хі – х |* fi (хі - х)2 (хі - х)2 *fi
Середнє лінійне відхилення = 4,53/42=0,1079 Середнє квадратичне відхилення = ( 0,6990 42 ) = 0,1288 Дисперсія ( середній квадрат відхилень) = 0,6990/42=0,0166 Коефіцієнт варіації лінійний = Середнє лінійне відхилення / х = 0,1079/0,7525= 0,1434 Коефіцієнт варіації квадратичний = Середнє квадратичне відхилення /х=0,1288/0,7525= 0,1712 Коефіцієнт осциляції = (хmax-хmin) / x = (0,95-0,50)/0,7525=0,5980 Лабораторна робота №4.2 Види дисперсій: загальна, внутрішньогрупова, середня з групових та між групова Таблиця 3 Розподіл промислових підприємств за рівнем витрат на 1 грн. товарної продукції з масовим(серійним) типом виробництва (частота – кількість підприємств у групі) Група підприємств Нижня межа інтервалу Верхня межа інтервалу Середина інтервалу(xi) Кількість підприємств, од x*f x*f1 x*f2 (хі - х)2 *f (хі – х1)2 *f1 (хі – х2)2 *f2